<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.10(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-09-05에서 02:27에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://artnews-k.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>아트네스</title>
		<link><![CDATA[https://artnews-k.com]]></link>
		<description><![CDATA[아트네스]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:27:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://artnews-k.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/kim-choyeop-olive-under-the-sun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/kim-choyeop-olive-under-the-sun/]]></link>
			<title>&#8220;거의 전쟁에 가까운 우정&#8221; — 김초엽 3년 만의 장편</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/food/suncheon-old-shops-jeonnam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/food/suncheon-old-shops-jeonnam/]]></link>
			<title>[전국 밥상 지도｜전남] 3대 90년 빵집, 순천 노포 세 곳</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/malatang-sodium-consumer-agency-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/malatang-sodium-consumer-agency-2026/]]></link>
			<title>마라탕 한 그릇 나트륨, 하루 기준치의 몇 배일까</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/vegetable-price-surge-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/vegetable-price-surge-august-2026/]]></link>
			<title>시금치 100g 1088원…한 달 전보다 얼마나 올랐나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/food/sokcho-squid-sundae-abai-village/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/food/sokcho-squid-sundae-abai-village/]]></link>
			<title>[전국 밥상 지도｜강원] 속초 오징어순대엔 왜 오징어가 들어갔나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seoul-apartment-price-gap-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seoul-apartment-price-gap-august-2026/]]></link>
			<title>서울 아파트 0.29% 올랐다 — 강남은 3주 연속 하락</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/crypto-dat-altcoin-outperform-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/crypto-dat-altcoin-outperform-2026/]]></link>
			<title>코인 대신 회사 주식을 샀다 — 알트코인 트레저리가 더 올랐다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/afterquery-yc-fastest-unicorn-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/afterquery-yc-fastest-unicorn-report/]]></link>
			<title>YC 최속 유니콘…32억 달러, 회사는 확인 안 했다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/claude-fable-5-1-cache-read-price-cut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/claude-fable-5-1-cache-read-price-cut/]]></link>
			<title>0.25달러로…클로드 페이블 5.1, 캐시 읽기만 75% 내렸다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/g20-chair-statement-2026-digital-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/g20-chair-statement-2026-digital-assets/]]></link>
			<title>약속은 한 문장, 스테이블코인은 대기…G20 의장성명이 적은 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/august-2026-cpi-31-telecom-base-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/august-2026-cpi-31-telecom-base-effect/]]></link>
			<title>&#8220;기저효과 빼면 2.5%&#8221;…8월 물가 3.1%로 올라선 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/kiaf-frieze-seoul-2026-opening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/kiaf-frieze-seoul-2026-opening/]]></link>
			<title>코엑스서 키아프·프리즈 서울 개막…갤러리 308곳 참가</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/electricity-progressive-tier-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/electricity-progressive-tier-september-2026/]]></link>
			<title>9월 전기요금 1단계 200kWh로 축소…9,460원 더</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/korea-cosmetics-export-august-2026-eu-surge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/korea-cosmetics-export-august-2026-eu-surge/]]></link>
			<title>8월 화장품 수출 13억1,200만 달러, 어디서 늘었나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/goya-caprichos-sac-exhibition-closing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/goya-caprichos-sac-exhibition-closing/]]></link>
			<title>80점 판화 고야전, 예술의전당서 9월 30일 폐막</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/livestock-prices-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/livestock-prices-august-2026/]]></link>
			<title>8월 축산물, 계란 산지가 하락 — 한우는 1년 새 올랐다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/samsung-system-lsi-claude-code-soc-verification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/samsung-system-lsi-claude-code-soc-verification/]]></link>
			<title>한 달이 이틀로 — 삼성 시스템LSI 클로드 코드 검증 사례</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/korea-housing-statistics-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/korea-housing-statistics-july-2026/]]></link>
			<title>7월 인허가 43.5%↑ 착공 13.8%↓…공급 늘었나 줄었나</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-industrial-activity-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-industrial-activity-july-2026/]]></link>
			<title>7월 산업생산 보합, 무엇이 움직였나</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/food/gwangyang-jeoneo-mangdeok-port-jeonnam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/food/gwangyang-jeoneo-mangdeok-port-jeonnam/]]></link>
			<title>[전국 밥상 지도｜전남] 돈 생각 않는 물고기, 광양 망덕전어</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/google-september-2026-android-drop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/google-september-2026-android-drop/]]></link>
			<title>구글 9월 안드로이드 드롭 기능 5종…물건 위치 기억은 곧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/mmca-free-admission-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/mmca-free-admission-september-2026/]]></link>
			<title>국립현대미술관 4곳, 9월 6일까지 전시 무료 개방</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-september-mock-exam-grade-cut-estimate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-september-mock-exam-grade-cut-estimate/]]></link>
			<title>[2027대입] &#8220;다소 쉽게&#8221;..등급컷은 9월 29일 확정</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/coin-close-september-2-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/coin-close-september-2-2026/]]></link>
			<title>[코인 마감] 비트코인 저점 찍고 7만7,353달러 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-fx-reserves-august-2026-record-monthly-gain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-fx-reserves-august-2026-record-monthly-gain/]]></link>
			<title>143.3억 달러 늘었다…8월 외환보유액 증가폭 역대 최대</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/bok-rate-hike-275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/bok-rate-hike-275/]]></link>
			<title>금리 인상, 내 대출 이자는 얼마나 오르나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/park-sangyoung-straw-crown-novel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/park-sangyoung-straw-crown-novel/]]></link>
			<title>박상영, 5년 만의 장편에서 무엇을 버렸나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/nolan-odyssey-classics-book-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/nolan-odyssey-classics-book-sales/]]></link>
			<title>1,400%…«오디세이» 개봉 후 들썩인 그리스 신화 서가</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/miners-ai-pivot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/miners-ai-pivot/]]></link>
			<title>비트코인 채굴장이 &#8216;AI 데이터센터&#8217;로 변신한다 — 엔비디아 200억 달러가 당긴 방아쇠</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/ohin-hwan-jang-seoyoung-human-error-buk-seoul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/ohin-hwan-jang-seoyoung-human-error-buk-seoul/]]></link>
			<title>오인환·장서영, 인간만의 창작은 무엇인가…북서울미술관 23점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/clio-q2-2026-operating-profit-116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/clio-q2-2026-operating-profit-116/]]></link>
			<title>영업이익 3.3배 — 클리오 2분기 116억(230%↑)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/tether-kpmg-first-full-audit-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/tether-kpmg-first-full-audit-2025/]]></link>
			<title>준비자산이 부채보다 68억달러 많다…테더 첫 정식 감사</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/bakery-price-hike-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/bakery-price-hike-august-2026/]]></link>
			<title>127종 평균 5.0%…파리바게뜨 빵값 25일부터 오른다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/chuseok-produce-prices-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/chuseok-produce-prices-august-2026/]]></link>
			<title>신고배 10개 4만3297원 20.6%↑…사과·무는 내렸다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/food/gangneung-chodang-sundubu-gangwon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/food/gangneung-chodang-sundubu-gangwon/]]></link>
			<title>[전국 밥상 지도｜강원] 간수 대신 바닷물, 강릉 초당순두부</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-suneung-application-satamrun-863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-suneung-application-satamrun-863/]]></link>
			<title>[2027대입] 사탐 86.3%.. 수능 원서접수 20일 시작</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/aug-13-housing-supply-package-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/aug-13-housing-supply-package-2026/]]></link>
			<title>23만가구 공급…택지 발표부터 착공까지 37개월 목표</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/july-2026-export-import-price-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/july-2026-export-import-price-index/]]></link>
			<title>수입물가는 내리고 수출물가는 올랐다 — 교역조건 24.7% 개선</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/july-2026-household-loans-54trillion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/july-2026-household-loans-54trillion/]]></link>
			<title>7월 은행 가계대출 5조4000억…증가폭 2조2000억 줄어</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 13:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/kim-aeran-essay-bestseller-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/kim-aeran-essay-bestseller-2026/]]></link>
			<title>김애란 산문집, 알라딘 2위·예스24 3위에 올랐다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seoul-apartment-weekly-august-31-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seoul-apartment-weekly-august-31-2026/]]></link>
			<title>서울 아파트 0.22%…강남 4주 연속 하락, -0.41%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/ai-model-price-gap-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/ai-model-price-gap-september-2026/]]></link>
			<title>0.75달러 대 10달러…AI 모델 넷은 어디서 갈렸나</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-exports-august-2026-semiconductor-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-exports-august-2026-semiconductor-share/]]></link>
			<title>반도체 빼면 20% 증가…8월 수출 982.5억 달러</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/chuseok-2026-livelihood-package/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/chuseok-2026-livelihood-package/]]></link>
			<title>590억 중 100억이 마트에서 전통시장으로 옮겨 갔다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 02:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/hbm-market-share-q2-2026-samsung-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/hbm-market-share-q2-2026-samsung-33/]]></link>
			<title>33%…삼성 HBM 점유율, 한 분기 만에 12%포인트 올랐다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 01:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/department-store-chuseok-gift-sets-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/department-store-chuseok-gift-sets-2026/]]></link>
			<title>현대백화점 한우 소포장 매출 비중 40% 전망…4일 본판매</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 01:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-susi-application-deadlines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-susi-application-deadlines/]]></link>
			<title>[2027대입] 수시 원서 7일 시작..내 대학은 언제 마감하나</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 01:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-current-account-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-current-account-july-2026/]]></link>
			<title>7월 경상수지 420.8억 달러 흑자…상품수출 1000억 넘어</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 01:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/coin-close-september-3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/coin-close-september-3-2026/]]></link>
			<title>[코인 마감] 비트코인 8만867달러, 무엇이 5% 올렸나</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 01:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
