<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.10(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-08-05에서 04:33에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://artnews-k.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>아트네스</title>
		<link><![CDATA[https://artnews-k.com]]></link>
		<description><![CDATA[아트네스]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:30:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://artnews-k.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-plunge-4percent-july23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-plunge-4percent-july23/]]></link>
			<title>코스피 4.46% 급락…반도체주 약세가 지수를 흔들었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kosdaq-700-breakdown-july28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kosdaq-700-breakdown-july28/]]></link>
			<title>코스닥 700선은 왜 1년 3개월 만에 무너졌나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/food/busan-food-culture-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/food/busan-food-culture-guide/]]></link>
			<title>피란민의 국밥 — 부산 음식은 어떻게 만들어졌나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 21:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/ecopro-solid-state-battery-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/ecopro-solid-state-battery-2027/]]></link>
			<title>전고체 배터리, 2027년에 정말 나올까</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 21:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-circuit-breaker-july28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-circuit-breaker-july28/]]></link>
			<title>코스피 10.84% 폭락…서킷브레이커 발동</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 21:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/semiconductor-stocks-plunge-july28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/semiconductor-stocks-plunge-july28/]]></link>
			<title>13% 급락…삼성전자·SK하이닉스 동반 추락</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 21:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/housing-price-expectation-index-july/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/housing-price-expectation-index-july/]]></link>
			<title>집값이 더 오를 것…소비자 심리 4년 만 최고</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 21:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/suh-do-ho-retrospective-mmca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/suh-do-ho-retrospective-mmca/]]></link>
			<title>서도호 최대 회고전, 8월 27일 국립현대미술관 개막</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 18:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/park-sangyoung-straw-crown-novel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/park-sangyoung-straw-crown-novel/]]></link>
			<title>박상영, 5년 만의 장편에서 무엇을 버렸나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/botero-exhibition-sac-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/botero-exhibition-sac-2026/]]></link>
			<title>112점 보테로전, 예술의전당서 8월 30일 종료</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/k-beauty-us-household-penetration-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/k-beauty-us-household-penetration-25/]]></link>
			<title>미국 4가구 중 1곳이 샀다…K뷰티는 어디서 팔리나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/open-secure-ai-alliance-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/open-secure-ai-alliance-launch/]]></link>
			<title>37개사가 모인 &#8216;AI 보안 연합&#8217;, 무엇을 함께 만드나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/nolan-odyssey-classics-book-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/nolan-odyssey-classics-book-sales/]]></link>
			<title>1,400%…«오디세이» 개봉 후 들썩인 그리스 신화 서가</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/fuel-price-11-week-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/fuel-price-11-week-decline/]]></link>
			<title>휘발유 11주 연속 하락, 전국 평균 1,869.1원</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kosdaq-august-ipo-four-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kosdaq-august-ipo-four-companies/]]></link>
			<title>니어스랩 등 코스닥 4개사 수요예측…밴드 최고 4만1,200원</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/august-2026-bsi-fki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/august-2026-bsi-fki/]]></link>
			<title>[지표 읽기] 기업경기전망 89.9…석유화학 57.7 최저</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/haenam-national-ai-computing-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/haenam-national-ai-computing-center/]]></link>
			<title>2조원대 해남 국가AI컴퓨팅센터 첫 삽…지분 14.9%는 미공개</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/real-estate-tax-reform-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/real-estate-tax-reform-2026/]]></link>
			<title>종부세 세제개편안, 14억과 9억…1주택자는 무엇이 달라지나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/samsung-q2-2026-confirmed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/samsung-q2-2026-confirmed/]]></link>
			<title>DX 적자 전환, 반도체 의존도 심화</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/household-spending-gap-2026q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/household-spending-gap-2026q1/]]></link>
			<title>저소득층은 줄이고 고소득층은 늘렸다…갈린 1분기 지출</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/food/gunsan-cuttlefish-summer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/food/gunsan-cuttlefish-summer/]]></link>
			<title>여름 군산의 갑오징어, 어디서 먹을까</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-fed-hold-july29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-fed-hold-july29/]]></link>
			<title>연준 금리 동결…비트코인 명목 강세도 실질가치는 약화</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/csat-2027-admission-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/csat-2027-admission-ratio/]]></link>
			<title>수시 80.3% 첫 돌파…정시 비중은 19.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/semiconductor-export-record-h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/semiconductor-export-record-h1/]]></link>
			<title>반도체 수출 192.4억 달러…전년比 2.6배 급증</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/usd-krw-1440-household-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/usd-krw-1440-household-impact/]]></link>
			<title>1,442원 원화강세…한미 금리 격차가 만든 환율</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/hbm-premium-memory-cycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/hbm-premium-memory-cycle/]]></link>
			<title>5배 가격 프리미엄 HBM, SK하이닉스의 다음 3년</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/sk-hynix-q2-2026-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/sk-hynix-q2-2026-record/]]></link>
			<title>SK하이닉스 영업이익률 76%…AI 슈퍼사이클 정점인가</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-crash-why-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-crash-why-analysis/]]></link>
			<title>코스피 10.84% 폭락…&#8221;반도체 차익실현이 트리거&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/mortgage-rate-hike-2026-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/mortgage-rate-hike-2026-07/]]></link>
			<title>기준금리 2.75%, 내 대출 이자는 얼마 오르나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 02:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitmine-ethereum-staking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitmine-ethereum-staking/]]></link>
			<title>이더리움 577만개 쥔 회사, 스테이킹으로 얼마 버나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 02:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/csat-2027-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/csat-2027-schedule/]]></link>
			<title>2027 수능 11월 19일 시행…성적통지 12월 11일</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 02:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/hera-marbelous-romance-summer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/hera-marbelous-romance-summer/]]></link>
			<title>색이 섞일수록 로맨틱해진다…헤라의 &#8216;마블러스 로맨스&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 02:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 13:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/august-2026-apartment-supply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/august-2026-apartment-supply/]]></link>
			<title>8월 아파트 일반분양 2만7482가구…전달의 2.79배</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/early-childhood-private-education-debate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/early-childhood-private-education-debate/]]></link>
			<title>&#8220;놀이 자체가 영유아기의 삶&#8221;…0세 사교육 11.9%→32.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/amorepacific-lg-hnh-q2-2026-north-america/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/amorepacific-lg-hnh-q2-2026-north-america/]]></link>
			<title>2058억 vs 1760억…LG생건, 북미가 중국을 넘었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/dual-listing-regulation-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/dual-listing-regulation-august-2026/]]></link>
			<title>중복상장 규제 시행…최대주주 의결권은 왜 3%로 제한됐나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/christine-sun-kim-mmca-seoul-oled/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/christine-sun-kim-mmca-seoul-oled/]]></link>
			<title>크리스틴 선 킴, MMCA OLED 72대에 수화를 그렸다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 11:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/industrial-activity-june-2026-triple-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/industrial-activity-june-2026-triple-increase/]]></link>
			<title>[지표 읽기] 6월 산업활동동향, 트리플 증가는 어디서 나왔나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 11:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-record-single-day-surge-july31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-record-single-day-surge-july31/]]></link>
			<title>17.91% 코스피 사상 최대 상승…7월은 역대 3위 하락 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 11:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/food/chungcheong-byeongcheon-sundae-regional-food/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/food/chungcheong-byeongcheon-sundae-regional-food/]]></link>
			<title>[전국 밥상 지도|충청] 병천순대, 역사가 담긴 장날 음식</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-college-entrance-strategy-student-record-deadline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-college-entrance-strategy-student-record-deadline/]]></link>
			<title>[2027 입시 길잡이] 학생부 마감 후 정시도 평가한다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/deepseek-v4-flash-0731-retraining-terminal-bench-82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/deepseek-v4-flash-0731-retraining-terminal-bench-82/]]></link>
			<title>파라미터 유지 재학습만으로…딥시크 V4-Flash 82.7점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/apartment-price-outlook-2026-institutions-diverge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/apartment-price-outlook-2026-institutions-diverge/]]></link>
			<title>2026년 아파트 전망, 기관마다 갈렸다…금리냐 공급이냐</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/mz-generation-consumption-trends-seasonal-efficient-niche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/mz-generation-consumption-trends-seasonal-efficient-niche/]]></link>
			<title>AI가 고르고 커뮤니티가 고른다…MZ 소비 재편</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/gangwon-august-festivals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/gangwon-august-festivals/]]></link>
			<title>토마토 풀장, 뗏목, 산악 축제…강원 8월 초 물·강의 축제</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/xrp-ledger-3-3-0-five-amendments-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/xrp-ledger-3-3-0-five-amendments-launch/]]></link>
			<title>XRP 레저 8월 3~9일 출시…배치·권한위임 등 5종 기능</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/tether-q2-profit-1-5-billion-btc-98933/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/tether-q2-profit-1-5-billion-btc-98933/]]></link>
			<title>테더가 15억달러를 벌었는데 초과 준비금은 반토막 났다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/coldcard-rng-vulnerability-1082-btc-theft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/coldcard-rng-vulnerability-1082-btc-theft/]]></link>
			<title>펌웨어 결함이 1,082 BTC를…콜드카드 5년 보안 허점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-august-1-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-august-1-market/]]></link>
			<title>[코인 마감] 비트코인 6만2800달러…알트 혼조</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
