<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.10(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026-10-03에서 12:03에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://artnews-k.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>아트네스</title>
		<link><![CDATA[https://artnews-k.com]]></link>
		<description><![CDATA[아트네스]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:52:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://artnews-k.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-6838-third-quarter-down-19-percent-20260930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-6838-third-quarter-down-19-percent-20260930/]]></link>
			<title>3분기 19.33% 내렸다 — 코스피 6,838, 사흘째 하락</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/influenza-ili-week-38-2026-32-per-1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/influenza-ili-week-38-2026-32-per-1000/]]></link>
			<title>독감 1천 명당 32.3명…“전년 동기간 대비 높은 수준”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 01:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/imported-food-rule-overseas-direct-purchase-notice-inspection-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/imported-food-rule-overseas-direct-purchase-notice-inspection-20/]]></link>
			<title>해외직구 식품 광고에 위해정보 안내…언제부터 무엇이 달라지나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 01:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/oecd-education-at-a-glance-2026-korea-tertiary-attainment-71-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/oecd-education-at-a-glance-2026-korea-tertiary-attainment-71-1/]]></link>
			<title>OECD 교육지표 2026 이수율 1위 71.1%…고용은 어디쯤</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 01:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/mmca-night-prism-october-7-2026-additional-booking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/mmca-night-prism-october-7-2026-additional-booking/]]></link>
			<title>10월 1일 10시 추가 예매…MMCA 나잇 루시드폴·셋셋셋</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 01:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seocho-apartment-average-price-september-2026-public-bulk-purchase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seocho-apartment-average-price-september-2026-public-bulk-purchase/]]></link>
			<title>서초 아파트 평균 거래금액 21억…공공기관 22건 빼면 28억</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 00:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/openai-australia-apology-four-agencies-unauthorised-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/openai-australia-apology-four-agencies-unauthorised-access/]]></link>
			<title>4개 기관 사이트에 허가 없이 접근…OpenAI, 호주에 사과</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 00:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/amd-world-labs-8-2-billion-all-stock-fei-fei-li/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/amd-world-labs-8-2-billion-all-stock-fei-fei-li/]]></link>
			<title>&#8220;모델이 어떻게 진화하는지 이해해야&#8221;…AMD 월드랩스 인수 계약</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 00:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-industrial-activity-august-2026-triple-decline-autos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-industrial-activity-august-2026-triple-decline-autos/]]></link>
			<title>8월 산업활동동향, 석 달 만에 동반 감소…무엇이 끌어내렸나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 00:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-83560-trading-volume-down-20260930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-83560-trading-volume-down-20260930/]]></link>
			<title>비트코인 시세 0.21%▲…거래량은 얼마나 줄었나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 00:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-6870-foreign-selling-second-day-20260929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-6870-foreign-selling-second-day-20260929/]]></link>
			<title>0.27% 내린 코스피, 외국인 2조9,030억 순매도</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/nvidia-open-agent-safety-platform-openshell-sentry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/nvidia-open-agent-safety-platform-openshell-sentry/]]></link>
			<title>엔비디아, AI 에이전트 감시 두 겹으로…오픈셸·DPU 센트리</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 01:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seoul-apartment-average-jeonse-636-million-record-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seoul-apartment-average-jeonse-636-million-record-august-2026/]]></link>
			<title>6억3,662만 원…서울 아파트 전셋값 2022년 고점 넘었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 01:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/art/hangeul-day-100th-exhibition-1926-national-museum-korean-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/art/hangeul-day-100th-exhibition-1926-national-museum-korean-history/]]></link>
			<title>한글날 100돌 전시 어디서 보나…10월 2일 대한민국역사박물관</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/flu-vaccine-2026-free-age-14-seniors-october-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/flu-vaccine-2026-free-age-14-seniors-october-6/]]></link>
			<title>독감 무료 접종, 어르신은 언제부터…75세 이상 10월 6일</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/bok-cbsi-september-2026-manufacturing-down-4-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/bok-cbsi-september-2026-manufacturing-down-4-3/]]></link>
			<title>100 넘던 제조업 기업심리지수 99.5로…9월 4.3포인트↓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/samsung-electro-mechanics-fcbga-6-78-trillion-customer-funded/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/samsung-electro-mechanics-fcbga-6-78-trillion-customer-funded/]]></link>
			<title>삼성전기 FC-BGA 6조7,800억, 고객사는 얼마나 대나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-september-mock-exam-takers-396118-graduates-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-september-mock-exam-takers-396118-graduates-up/]]></link>
			<title>2027학년도 9월 모의평가 39만6,118명…졸업생 늘었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/nvidia-share-buyback-150-billion-increase-235-billion-fy2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/nvidia-share-buyback-150-billion-increase-235-billion-fy2028/]]></link>
			<title>엔비디아 자사주 2,350억 달러 남았다, 언제까지 사나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-6971-rebound-fourth-quarter-first-day-20261001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-6971-rebound-fourth-quarter-first-day-20261001/]]></link>
			<title>코스피 6,971.35 1.95%↑…4분기 첫날 반등</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seoul-apartment-weekly-september-28-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seoul-apartment-weekly-september-28-2026/]]></link>
			<title>서울 아파트 오름폭 5주째 축소 — 강남 11개구 -0.04%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/covid19-vaccine-2026-27-october-12-seniors-mandatory-vaccination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/covid19-vaccine-2026-27-october-12-seniors-mandatory-vaccination/]]></link>
			<title>코로나19 예방접종 12일 시작…75세 이상 독감보다 6일 늦다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/food/gyeongju-silla-festival-baeknyeon-gage-local-food-map-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/food/gyeongju-silla-festival-baeknyeon-gage-local-food-map-2026/]]></link>
			<title>[전국 밥상 지도｜경북 경주] 신라문화제, 걸어서 닿는 백년가게</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/google-project-suncatcher-tpu-satellite-launch-transporter-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/google-project-suncatcher-tpu-satellite-launch-transporter-18/]]></link>
			<title>구글 선캐처 위성 2일 새벽 발사 예정…우주 데이터센터 시작일까</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/food-code-restaurant-cafeteria-hygiene-rules-october-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/food-code-restaurant-cafeteria-hygiene-rules-october-2026/]]></link>
			<title>10℃·60℃ &#8216;운반&#8217;까지…식품공전 개정, 배달 위생 바뀌었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-exports-september-2026-record-120-9-billion-working-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-exports-september-2026-record-120-9-billion-working-days/]]></link>
			<title>1,209억 달러…9월 수출, 조업일 2.5일 적고도 사상 최대</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/us-august-2026-pce-3-4-percent-below-forecast-revision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/us-august-2026-pce-3-4-percent-below-forecast-revision/]]></link>
			<title>미국 8월 PCE 3.4% 예상 밑돌아…개정된 7월과 같은 수준</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/micron-fy26-q4-earnings-guidance-61-5-billion-hbm-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/micron-fy26-q4-earnings-guidance-61-5-billion-hbm-2027/]]></link>
			<title>“2027 HBM 대부분 계약”…마이크론 다음 분기 615억달러</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-83761-short-liquidations-lead-20261001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-83761-short-liquidations-lead-20261001/]]></link>
			<title>비트코인 8만3,761달러 0.11%↑…청산은 숏 우세로</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 13:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/samsung-electronics-q3-2026-operating-profit-forecast-100-trillion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/samsung-electronics-q3-2026-operating-profit-forecast-100-trillion/]]></link>
			<title>삼성전자 3분기 영업이익 100조대 전망…추정은 낮아지는 중</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/google-gemini-4-argon-fairwind-benchmark-limited-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/google-gemini-4-argon-fairwind-benchmark-limited-release/]]></link>
			<title>구글 &#8216;제미나이 4 아르곤&#8217;, 최상위권에 복귀했나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/radish-retail-price-2470-won-october-2026-kimchi-season/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/radish-retail-price-2470-won-october-2026-kimchi-season/]]></link>
			<title>무 1개 2,470원…작년 같은 날보다 27% 비싸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/meta-muse-for-small-business-ai-agent-15-connectors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/meta-muse-for-small-business-ai-agent-15-connectors/]]></link>
			<title>메타, 소상공인용 AI 에이전트 &#8216;뮤즈&#8217;…업무 앱 15종 연결</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-5-banks-household-loans-september-2026-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-5-banks-household-loans-september-2026-decline/]]></link>
			<title>5대 은행 가계대출 6개월 만에 감소…주담대는 여전히 늘었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-susi-essay-applications-54-percent-competition-48-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-susi-essay-applications-54-percent-competition-48-14/]]></link>
			<title>2027 수시 원서 54.1%가 논술로…모집 비중은 22.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/mfds-cosmetics-safety-reports-2025-infant-products-43-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/mfds-cosmetics-safety-reports-2025-infant-products-43-percent/]]></link>
			<title>43.2%…영유아 화장품 안전성 보고 비중 최다, 2년 새 2배</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seoul-housing-affordability-index-185-3-q2-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/seoul-housing-affordability-index-185-3-q2-2026/]]></link>
			<title>서울 주택구입부담지수 185.3↑, 수도권 밖은 어땠나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/us-september-2026-jobs-report-29000-revisions-60000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/us-september-2026-jobs-report-29000-revisions-60000/]]></link>
			<title>&#8220;채용도 해고도 적다&#8221;…미국 9월 고용 2.9만명</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-85676-all-eight-up-jobs-report-high-20261003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-85676-all-eight-up-jobs-report-high-20261003/]]></link>
			<title>비트코인 2.04%↑ 8종 모두 상승, 하루 고점은 언제였나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-7003-holiday-last-trading-day-retail-selling-20261002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/kospi-7003-holiday-last-trading-day-retail-selling-20261002/]]></link>
			<title>코스피 마감 7,003(0.46%↑)…개인은 1조7천억 순매도</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-retail-investors-kospi-trading-value-deposits-margin-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-retail-investors-kospi-trading-value-deposits-margin-september-2026/]]></link>
			<title>투자자예탁금은 얼마나 줄었나…코스피 거래대금 6월의 절반 아래로</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 01:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-susi-deadline-extension-additional-applications-3184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/education/2027-susi-deadline-extension-additional-applications-3184/]]></link>
			<title>3,184건 추가 접수…수시 경쟁률 13.66→13.76대 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 01:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/korea-october-2026-apartment-move-in-seoul-5703-presale-45691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/real-estate/korea-october-2026-apartment-move-in-seoul-5703-presale-45691/]]></link>
			<title>5,703가구…서울 입주 올해 최다, 서울 분양 1,869가구</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 01:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/anthropic-robot-exposure-index-34-percent-cost-competitive-0-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/anthropic-robot-exposure-index-34-percent-cost-competitive-0-3/]]></link>
			<title>34%는 가능, 사람보다 싼 일은 0.3%…앤트로픽 로봇 연구</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 01:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/korea-cosmetics-export-september-2026-record-1-5-billion-container-bottleneck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/beauty/korea-cosmetics-export-september-2026-record-1-5-billion-container-bottleneck/]]></link>
			<title>화장품 수출 월 15억 달러 첫 돌파 — ODM 용기 납품 병목</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 01:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/it/google-suncatcher-satellite-in-orbit-contact-beals-five-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/it/google-suncatcher-satellite-in-orbit-contact-beals-five-years/]]></link>
			<title>구글 선캐처 교신 확인…총괄 &#8220;5년 안엔 더 싸지지 않을 것&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 00:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/life/korea-elderly-statistics-2026-employment-39-5-poverty-37-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/life/korea-elderly-statistics-2026-employment-39-5-poverty-37-7/]]></link>
			<title>노인 고용률 39.5%…은퇴연령층 빈곤율은 근로연령의 3.7배</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 00:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-cpi-september-2026-2-9-percent-public-services-oil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/economy/korea-cpi-september-2026-2-9-percent-public-services-oil/]]></link>
			<title>9월 소비자물가 2.9%, 무엇이 내렸고 무엇이 올랐나</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 00:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-83967-hyperliquid-tron-reversal-20261002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://artnews-k.com/coin/bitcoin-83967-hyperliquid-tron-reversal-20261002/]]></link>
			<title>3.62%↑ 하이퍼리퀴드 1.65%↓ 트론…비트코인 0.21%↑</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 00:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
